产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心无人机/无人船/三维扫描仪大疆无人机大疆无人机精灵4RTK
大疆无人机精灵4RTK一览无余 不差毫厘,精灵 Phantom 4 RTK 是一款小型多旋翼高精度航测无人机,面向低空摄影测量应用,具备厘米级导航定位系统和高性能成像系统,便携易用,全面提升航测效率。系统全面升级,将航测精度提升至全新标准,为用户带来厘米级精确数据。同时大幅减少传统航测中所需的地面控制点。
相关文章
RELATED ARTICLES大疆无人机精灵4RTK产品介绍:
精灵 Phantom 4 RTK是一款小型多旋翼高精度航测无人机,面向低空摄影测量应用,具备厘米级导航定位系统和高性能成像系统,便携易用,全面提升航测效率。
产品特点:
1.厘米级定位系统
2.精灵 Phantom 4 RTK集成全新RTK模块,提供实时厘米级定位数据,显著提升图像元数据的精度。RTK模块下备有高灵敏度GNSS系统,保障在弱信号环境仍能稳定飞行。两种模块相互配合,显著提升了精灵 Phantom 4 RTK的飞行安全,同时为复杂的测量、测绘及巡检任务提供高精度数据。精灵 Phantom 4 RTK能够满足多种任务场景下的作业需求。定位系统支持连接D-RTK 2 高精度 GNSS 移动站,可通过4G 无线网卡或WiFi 热点与NTRIP(通过互联网进行RTCM网络传输的协议)连接。系统提供卫星原始观测值与相机曝光文件,支持PPK后处理,不受限于通信链路与网络覆盖,作业更加灵活高效。
3.TimeSync 精准数据采集
为配合精灵 Phantom 4 RTK定位模块,全新TimeSync系统应运而生。精灵Phantom 4 RTK通过将飞控、相机与RTK的时钟系统实现微秒级同步,
相机成像时刻毫秒级误差,并对相机镜头中心点位置和天线中心点位置进行补偿,在RTK精准定位的同时,
减少位置信息与相机的时间误差,使影像获得更加精确的位置信息,满足高精度航测需求。
飞行器
重量(含桨和电池) | 1391 g |
轴距 | 350 mm |
大起飞海拔高度 | 6000 m |
大上升速度 | 6 m/s(自动飞行) |
大下降速度 | 3 m/s |
大水平飞行速度 | 50 km/h(定位模式) |
大可倾斜角度 | 25°(定位模式) |
大旋转角速度 | 150°/s(姿态模式) |
飞行时间 | 约 30 分钟 |
工作环境温度 | 0℃至 40℃ |
工作频率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(欧洲,日本,韩国) |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4 GHz |
悬停精度 | 启用 RTK 且 RTK 正常工作时: |
图像位置补偿 | 相机中心相对于机载D-RTK天线相位中心的位置,体轴系下:(36, 0, 192)mm,照片EXIF坐标已补偿。体轴系的XYZ轴正向分别指向飞行器前、右、下方 |
建图功能大疆无人机精灵4RTK技术参数介绍
建图精度 ** | 满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图摄影测量内业规范(简称“1:500 规范")的精度要求 |
地面采样距离(GSD) | (H/36.5) cm/pixel, |
采集效率 | 单次飞行大作业面积约 1 km2(飞行高度 182 m,即 GSD 约 5 cm/pixel,满足 1:500 规范要求) |
可控转动范围 | 俯仰:-90°至 +30° |
速度测量范围 | 飞行速度 ≤ 14 m/s(高度 2 米,光照充足) |
高度测量范围 | 0 - 10 m |
精确悬停范围 | 0 - 10 m |
障碍物感知范围 | 0.7 - 30 m |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足 |
视觉系统
速度测量范围 | 飞行速度 ≤ 50 km/h(高度 2 米,光照充足) |
高度测量范围 | 0 - 10 m |
精确悬停范围 | 0 - 10 m |
障碍物感知范围 | 0.7 - 30 m |
FOV | 前/后:水平60° , 垂直±27° |
测量频率 | 前/后:10 Hz; |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
相机
影像传感器 | 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 万(总像素 2048 万) |
镜头 | FOV 84°;8.8 mm / 24 mm(35 mm 格式等效); |
ISO 范围 | 视频:100 - 3200(自动) |
机械快门 | 8 - 1/2000 s |
电子快门 | 8 - 1/8000 s |
照片大分辨率 | 4864×3648(4:3); |
分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
设计总画幅 | 5640×3710 |
有效画幅 | 5472×3648 |
视频大码流 | 100 Mbps |
照片格式 | JPEG |
视频格式 | MOV |
支持文件系统 | FAT32(≤ 32 GB); |
支持存储卡类型 | 写入速度≥15 MB/s,传输速度为 Class 10 及以上或达到 UHS-1 评级的 microSD 卡,大支持 128 GB 容量 |
工作环境温度 | 0℃至 40℃ |
智能飞行电池(PH4-5870MAH-15.2V)
容量 | 5870 mAh |
电压 | 15.2 V |
电池类型 | LiPo 4S |
能量 | 89.2 Wh |
电池整体重量 | 468 g |
工作环境温度 | -10℃至 40℃ |
大充电功率 | 160 W |
遥控器智能电池(WB37-4920MAH-7.6V)
容量 | 4920 mAh |
电压 | 7.6 V |
电池类型 | LiPo 2S |
能量 | 37.39 Wh |
工作环境温度 | -20℃至 40℃ |
电源适配器(PH4C160)
电压 | 17.4 V |
额定功率 | 160 W |
扫码加微信
Copyright © 2024南京华威测绘仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014582号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml