产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心118bet金博宝下载 华测GIS采集器华测LT600手持GPS平板GIS采集器
华测LT600手持GPS平板GIS采集器LT600手持GPS平板,作为GNSS平板,支持多星多频GNSS定位模块, 运行安卓5.1系统,1.5GHz 8核CPU,4G全网通,双卡双待,配备8英寸全视角大屏幕和9000mAh长续航电池,此外,还支持一维、二维条码扫描及红外模块和OTG快速联接数据交换技术等高效拓展。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES华测LT600手持GPS平板GIS采集器
LT600手持GPS平板,作为GNSS平板,支持多星多频GNSS定位模块, 运行安卓5.1系统,1.5GHz 8核CPU,4G全网通,双卡双待,配备8英寸全视角大屏幕和9000mAh长续航电池,此外,还支持一维、二维条码扫描及红外模块和OTG快速联接数据交换技术等高效拓展。
华测LT600手持GPS平板GIS采集器
技术参数:
项目 | 内容 | LT600 | LT600T | |
GNSS性能 | 单点 | 2~5米(CEP)* | 2~5米(CEP)* | |
SBAS | 1~2米(CEP)* | - | ||
CORS | 1米(CEP)* | 0.1米(CEP)* | ||
冷启动 | 45s | |||
热启动 | 30s | |||
通道数 | 72 | |||
系统配置 | 操作系统 | Android 5.1 | ||
CPU | 8核1.5GHz | |||
RAM | 3GB | |||
ROM | 32GB | |||
扩展 | 支持TF卡扩展,最高支持128GB | |||
显示屏 | 尺寸 | 8英寸高清电容触控屏 | ||
分辨率 | 1280*800 | |||
亮度(流明) | 450 cd/m2 | |||
触摸屏 | 电容触摸,5点触控,支持点触笔模式 | |||
点触笔 | 专业高精度,流畅精准绘图 | |||
摄像头 | 前置 | 200万 | ||
后置 | 800万/1300万(选配) | |||
闪光灯 | 支持 | |||
物理性能 | 等级 | IP67 | ||
防摔 | 不工作时,抗1.5米自然跌落至水泥地面不损坏 | |||
湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝露) | |||
尺寸 | 235*138*20mm(L×W×H) | |||
重量(含电池) | 660g(含电池) | |||
工作温度 | -30℃~+60℃ | |||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||
数据通讯 | WiFi | 802.11 b/g/n | ||
移动通讯 | 4G全网通双卡双待,支持移动、联通、电信4G / 3G / 2G | |||
蓝牙 | BlueTooth 4.1 | |||
USB接口 | Micro USB,OTG(支持热拔插U盘) | |||
电源 | 电池容量 | 9000mAh | ||
工作电压 | 3.8V | |||
工作时长 | 大于12小时 | |||
充电时长 | 小于4小时 | |||
物理性能 | 条码模块 | 内置物理一维/二维条码扫描模块(选配) | ||
红外模块 | 内置电力红外抄表模块,支持DL/T645协议及主流电表厂家红外通讯规约(选配) | |||
NFC模块 | 选配 | |||
指纹识别 | 选配 | |||
重力感应 | 支持 | |||
光线感应 | 支持 | |||
距离感应 | 支持 | |||
电子罗盘 | 支持 | |||
陀螺仪 | 支持 |
扫码加微信
Copyright © 2024南京华威测绘仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014582号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml