产品中心
PRODUCTS CENTER华测彩途北斗触摸屏手持机新款FY3系列升级款手持机,触屏操作与按键结合,满足各种野外操作需求。采用最新北斗芯片设计,可以支持北斗、GPS、GLONASS单独或组合定位;点、线、面的数据采集,开放的地图架构,内置全国地图,支持用户自制矢量地图、影像和各类栅格地图。
相关文章
RELATED ARTICLES华测彩途北斗触摸屏手持机为新款FY3系列升级款手持机,触屏操作与按键结合,满足各种野外操作需求。采用新的北斗芯片设计,可以支持北斗、GPS、GLONASS单独或组合定位。
C86 北斗触摸屏手持机技术参数
操作系统 | Linux |
定位系统 | 北斗+多星 |
显示屏 | 2.83英寸 |
内存 | 16GB |
扩展内存 | Micro SD卡,高32G(非标配) |
供电方式 | 锂电池+干电池 |
电池容量 | 1700mAh |
类型 | 四壁螺旋 |
电子罗盘 | 支持 |
气压高度计 | 支持 |
按键 | 支持 |
触屏 | 支持 |
通讯 | 不支持 |
摄像头 | 后置500万 |
漂浮 | 支持 |
地图 | 内置矢量地图、等高线地图,支持地图、栅格地图及网络离线地图 |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | √ |
温度计 | √ |
电子罗盘 | √ |
重力感应 | 支持 |
扩展存储卡 | Micro SD卡,高128G |
锂电池 | 1700mAh专用锂电池 |
无线数传 | 支持蓝牙数据传输 |
摄像头 | 500万后置摄像头 |
图片浏览 | 支持 |
GNSS性能 | |
---|---|
卫星系统 | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
天线类型 | 四臂螺旋天线 |
精度 | 单机定位3-5m |
差分精度 | <3m(SBAS) |
更新率 | 1Hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | ROM:16GB |
航点 | 10000个 |
航线 | 250条/50点 |
航迹 | 500条(5000点/条) |
地图 | |
---|---|
基础图 | 支持在线地图 |
全国详图 | √ |
等高线图 | √ |
自制矢量地图 | √ |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 |
路径规划 | √ |
航迹测面积 | √ |
航线测面积 | √ |
航迹剖面图 | √ |
NMEA输出 | NMEA0183 |
扫码加微信
Copyright © 2024南京华威测绘仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014582号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml