产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心无人机/无人船/三维扫描仪华测无人机南方测绘SZT-R250 轻型无人机
南方测绘SZT-R250 轻型无人机是一套安装简便、操作简单的无人机载移动测量系统,采用旋翼无人机搭载,通过征图移动测量系统操控软件可实现数据采集,实时获取点云姿态和 GNSS 数据信息。整机轻巧,低功耗,可以直接安装于无人机、汽车、肩背等多种搭载平台,实现在灾害应急、农业、测绘、电力、林业、国土规划等多个领域的应用。
相关文章
RELATED ARTICLES南方测绘SZT-R250 轻型无人机
一体化轻巧机身
无人机等多平台搭载
低空航测的忠实伙伴
系统结构
系统优势
系统硬件
部 分 | 标 配 | 选 配 |
POS系统 | √ | |
激光扫描仪 | √ | |
GNSS卫星定位系统 | √ | |
控制与存储系统 | √ |
配套软件(全套)
软 件 名 称 | 主 要 功 能 |
征图移动测量系统操控软件 ZTControler | 用于设备的控制和实时轨迹监测 |
轨迹解算软件 Inertial Explorer | 对基准站、流动站的数据进行差分处理,融合 GPS 后差分数据与 IMU 数据, 得到高精度的坐标与姿态(POS)信息 |
征图数据融合软件 ZTPreProcess | 进行基准站、流动站数据的格式转化,惯导数据的格式转换, 提供由激光扫描头导出的点云数据处理流程,可导出 .las,.xyz 等格式点云数据的融合结果 |
点云浏览及后处理软件 SouthLidar | 集海量点云浏览、点云纠正、点云渲染、点云裁剪、点云量测、 全景叠加显示及量测、地图定位、DLG矢量线绘制等功能于一体的点云后处理软件 |
南方测绘SZT-R250 轻型无人机技术参数:
项 目 | 参 数 |
扫描测程 | 330m |
扫描速度 | 10万点/秒;10-100线/秒 |
角度分辨率 | 0.001° |
扫描视场角 | 360° |
测量精度(机载) | 5cm@50m;10cm@100m |
测量精度(车载) | 3cm |
获取点云密度 | 40点/平方米 |
重量 | 2.2kg |
电压 | 11V-30V |
功耗 | 27W |
扫码加微信
Copyright © 2024南京华威测绘仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014582号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml