产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心GNSS接收机思拓力GPS/RTK思拓力S1 工程型惯导GPS RTK
思拓力S1 工程型惯导GPS RTK思拓力S1 ⼯程型惯导RTK,搭载⼆代芯片的全尺寸高精度定位板卡,全星座全频点信号追踪(五星⼗六频),全面支持北斗三号;内嵌eSIM,开机即测,一年免流量,无需插卡即可实行网络式作业;预装思拓力第四代惯导倾斜测量技术(需单独开通),显著提升⼯程放样效率。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES思拓力S1 工程型惯导GPS RTK
思拓力S1 工程型惯导GPS RTK
⼯程测量·效率保证
S1⼯程型惯导RTK是⼯程测量的利器,功能全⾯,性能稳定,品质可靠。还有量身打造的专业测量软件SurPAD 4.0,可以满⾜多种放样作业的使⽤需求,如道路施⼯、电力线勘测、场地平整控制、CAD应⽤、铁路放样等。
硬核科技·高效网络
五星十六频,800通道数,全星座全频点信号追踪,全面支持北斗三号;
内嵌eSIM,开机即测,⼀年免流量,无需插卡即可实行网络式作业;
410~470MHz全频率全兼容电台;
全新6.04固件,抗干扰更强,精度更高,性能更牛,高效固定解;
五种数据链任意切换(WiFi,eSIM,SIM,电台,蓝牙);
IP68军⼯级防水防尘。
项目 | 子项目 | 描述 |
GNSS | 通道数 | 800 |
性能 | 跟踪特性 | 支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Atlas |
数据输出 | NMEA0183,NMEA2000, Crescent二进制 | |
差分输出 | RTCM SC-104(SBAS/Beacon) 自有差分格式ROX,RTCM2.x, RTCM3.x, CMR, CMR+ | |
精度指标 | 静态测量 | 水平:±(2.5+0.5×10 -6D)mm |
垂直:±(5+0.5×10-6 D)mm | ||
RTK测量 | 水平:±(8+1×10-6 D)mm | |
垂直:±(15+1×10-6 D)mm | ||
星站差分 | 平面5cm,高程10cm(需开通) | |
惯导测量 | 补偿精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°以内<2cm) |
补偿⻆度 | 0~70° | |
惯导更新率 | 200Hz | |
系统平台 | 操作系统 | Linux |
内置存储 | 板载8G | |
蓝牙 | V2.1+EDR / V4.0 双模,Class2 | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
网络通讯 | 移动、电信、联通4G全网通 | |
全球通电台 | 通讯协议 | TrimTalk,TrimMaskⅢ,SOUTH,PCCEOT, |
频率 | 410-470MHz | |
外置电台 | 5W/35W可调 | |
电气性能 | 电池 | 内置智能锂电池,6800mAh,7.2V |
输入电压 | 9~28V DC | |
人机交互 | 按键 | 电源按键,用于开启与关闭主机。 |
短按一次播报当前的工作模式和状态。 | ||
数据接口 | TNC接口 | 连接内置电台天线 |
5芯接口 | 用于连接外置电源及外挂电台。 | |
Type-C | 用于直充电,数据传输。 | |
SIM卡槽 | 安装SIM卡 | |
物理指标 | 尺寸 | 140mm×140mm×71mm |
重量 | 1100g | |
环境性能 | 工作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +80℃ | |
防水防尘 | IP68 | |
抗跌落 | 抗2米随杆跌落(混凝土硬地) | |
湿度 | 抗99%冷凝 | |
项目 | 子项目 | 描述 |
手簿基本参数 | 型号 | P9Ⅲ |
操作系统 | Android 9 | |
处理器 | 高通八核64位 | |
RAM+ROM | 2GB 高速DDR3+16 GB | |
外部存储 | 最大支持512GB SD扩展 | |
传感器 | 电子罗盘,电子水泡,重力传感器 | |
摄像头 | 1300万自动对焦摄像头 | |
移动网络 | 移动、电信、联通4G全网通 | |
WiFi/蓝牙 | 802.11b/g/n,Bluetooth4.1+Bluetooth LE | |
内置电池 | 6000mAh,3.8V, 22.8Wh | |
防护等级 | IP67 | |
扛跌落 | 可承受1.2米硬质地板跌落 | |
作业温度 | -30℃〜+60℃ | |
存储温度 | -40℃〜+80℃ |
扫码加微信
Copyright © 2024南京华威测绘仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014582号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml