产品中心
PRODUCTS CENTERT12Pro 视频测量GPSRTK是集成了华测视频摄影测量技术的一款新品,卫导+惯导+视频摄影测量融合算法,支持全景式动态拍摄,自动高速连拍,快速从实景视频中高效 批量获取高精度实景三维坐标,所见即所测,小白也能快速上手。全面升级无感超级惯导,开机就能用惯导,无需初始化,精度可靠,点到即测。AR大箭头实景导航+三维沉浸式视觉放样,放样点直接标在地面上,一杆就能放到位,再也不用来回挪杆了。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLEST12Pro 视频测量GPSRTK
T12Pro 视频测量GPSRTK是集成了华测视频摄影测量技术的一款新品,卫导+惯导+视频摄影测量融合算法,支持全景式动态拍摄,自动高速连拍,快速从实景视频中高效 批量获取高精度实景三维坐标,所见即所测,小白也能快速上手。全面升级无感超级惯导,开机就能用惯导,无需初始化,精度可靠,点到即测。AR大箭头实景导航+三维沉浸式视觉放样,放样点直接标在地面上,一杆就能放到位,再也不用来回挪杆了。
项目 | 内 容 | 指 标 |
卫星跟踪 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
卫星跟踪 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
通道数 | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分(选配) | 没有网络也能作业 | |
抗干扰 | 窄带抗干扰技术,有效屏蔽主机内部电磁干扰 | |
无网续测 | 支持 | |
精度 | 静态精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
倾斜测量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
实景测量精度 | 典型2~4cm ,测量距离2~15米 | |
GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60度 | |
用户交互 | 液晶屏 | 准视网膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 | |
按键 | Fn功能键+电源/确认键 | |
web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
语音 | 支持手簿语音播报 | |
| 像素 | 2MP&5MP |
帧率 | 25Hz | |
视场 | 75° | |
照度 | 星光级摄像头,OmniPixel 3-GS技术 | |
特色功能 | AR实景导航,放点不迷路 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.15Kg | |
材质 | 镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68 | |
防撞击 | IK08 | |
防冷凝 | 100.00% | |
电气性能 | 电池[3] | 内置9900mAh锂电池 |
快充 | 充电1小时,恢复30%电量,工作8小时 | |
外接供电 | DC 9-28V | |
存储 | 8GB ,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) | |
电子气泡 | 支持 | |
无线通信 | 无线连接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机; |
eSIM | 支持主机手簿双网eSIM,赠送三年测绘流量 | |
网络 | 4G全网通 | |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
电台 | 内置收发电台,支持华测/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 | |
控制手簿 | 型号 | HCE700安卓测量手簿 |
操作系统 | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz处理器 | |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清显示屏 | |
电池 | 续航20小时及以上 | |
防水防尘 | IP68 | |
扩展存储 | 支持TF卡 256G | |
高级功能 | 一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 |
智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储,功能码分享 |
扫码加微信
Copyright © 2024南京华威测绘仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014582号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml