产品中心
PRODUCTS CENTER华易E98视频测量RTK是一款集成华测视频摄影测量技术的新款GNSS RTK,升级了华测一张网™和云端同源2.0算法,固定率提升到了96%。集成GNSS+IMU+双摄像头,采用卫导+惯导+视频摄影测量多引擎算法校验,快速稳健从实景视频中获取三维坐标。支持AR实景导航和沉浸式实景三维放样,放样点直接标在地面上,跟着箭头走,一杆就能放到位,告别来回挪杆。升级无感超级惯导,无需初始化,初始化完成后不退出
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES华易E98视频测量RTK
华易E98视频测量RTK
是一款集成华测视频摄影测量技术的新款GNSS RTK,升级了华测一张网™和云端同源2.0算法,固定率提升到了96%。集成GNSS+IMU+双摄像头,采用卫导+惯导+视频摄影测量多引擎算法校验,快速稳健从实景视频中获取三维坐标。支持AR实景导航和沉浸式实景三维放样,放样点直接标在地面上,跟着箭头走,一杆就能放到位,告别来回挪杆。升级无感超级惯导,无需初始化,初始化完成后不退出,肩抗、手拿、横放惯导都可用,点到即测,精度可靠,提升用户50%+作业效率。内置1年CORS账号,开机就能测,手簿自带3年免费流量,让用户网络模式使用得更加舒心,尺寸小重量轻,携带方便干活不累人。
项目 | 内容 | 参数 |
卫星跟踪 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
卫星跟踪 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
通道数 | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
无网续测 | 支持 | |
抗干扰 | 内嵌多频点抗干扰技术,有效提升恶劣环境下固定效果 | |
精度 | 静态精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
倾斜补偿精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°内精度<2.5cm) | |
视频测量精度 | 典型2~4cm ,测量距离2~15米 | |
GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60° | |
无感超级惯导 | 无需初始化,惯导初始化完成后不会退出 | |
用户交互 | 指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯 |
按键 | 静态切换键+电源/确认键 | |
web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
语音 | 支持手簿语音播报 | |
摄像头 | 特色功能 | 视频测量,效率提升60%* 三维建模,内外业效率翻倍* AR实景导航,放点不迷路 |
像素 | 2MP&5MP | |
帧率 | 25Hz | |
视场(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光级摄像头,OmniPixel 3-GS技术; | |
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含电池) | |
材质 | 镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
电气性能 | 电池 | 移动站典型续航16h以上 |
快充 | 支持快充,充电1小时,典型续航8小时以上 | |
外接供电 | DC 5-12V | |
存储 | 8GB ,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) | |
数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位数据 | NMEA-0183 | |
静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
数据通讯 | 无线连接 | 支持Wi-Fi数据链 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
电台 | 内置单收电台,支持华测/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 | |
高级功能 | 在线升级 | 支持远程推送接收机升级 |
一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 | |
智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储、功能码分享 | |
在线升级 | 支持远程推送接收机升级 | |
控制手簿 | 型号 | iD3 |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
操作系统 | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
液晶屏 | 5.5‘’高清显示屏 | |
物理按键 | 全功能按键,支持测量快捷键 | |
相机 | 1300w | |
电池 | 典型续航14小时 | |
防水防尘 | IP68 |
扫码加微信
Copyright © 2024南京华威测绘仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014582号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml