产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心无人机/无人船/三维扫描仪千寻无人机千巡翼X4多旋翼无人机
千巡翼X4多旋翼无人机是一款全新研发的四旋翼无人机。融合了飞行控制算法、相机处理算法、云台增稳算法、视觉AI算法;集成了全向避障系统、高精度 RTK 系统、视觉定位系统;具备自动巡航、AI 智能识别与跟踪、自动返航、自动精准降落等自主飞行能力,以及视觉辅助定位,视觉全向避障等功能,保障无人机更安全稳定地飞行。
相关文章
RELATED ARTICLES千巡翼X4多旋翼无人机
千巡翼X4多旋翼无人机是一款全新研发的四旋翼无人机。融合了飞行控制算法、相机处理算法、云台增稳算法、视觉AI算法;集成了全向避障系统、高精度 RTK 系统、视觉定位系统;具备自动巡航、AI 智能识别与跟踪、自动返航、自动精准降落等自主飞行能力,以及视觉辅助定位,视觉全向避障等功能,保障无人机更安全稳定地飞行。
北斗高精度定位服务,支持星基、地基增强
系统标配差分模块,支持RTK、PPK作业模式,全面支持北斗三号卫星导航系统,同时还兼容GPS、伽利略、格洛纳斯卫星导航系统。在星基模式下,它无需依赖运营商网络即可获取国家2000坐标系下的厘米级高精度POS
技术参数
无人机类型 | 电动四旋翼无人机 | 机身材质 | 镁合金+航空复合材料 |
整机尺寸 | 折叠(包含桨叶)347x367x424mm | IP防护等级 | IP45 |
展开(包含桨叶)950x995x424mm | 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
展开(不含桨叶)549x592x424mm | 抗风等级 | 7级 | |
无人机可快速展开,从携行状态到装好载荷飞机展开所需时间30S | |||
最大飞行时间 | 63min (空载) | 障碍物感知范围 | 前:0.7m~40m |
对称电机轴距 | 725mm | 左右:0.6m~30m | |
重量 | 3.98kg (含桨叶和电池) | 上下后:0.6m~25m | |
最大起飞重量 | 7kg | 电池类型 | LiPo 6s 智能电池 |
最大载重 | 3kg | 电池容量 | 16400mAh |
最大起飞海拔 | 5000m | 电池重量 | 约1.7kg |
悬停精度(GNSS) | 水平:±1.5m(GNSS 正常工作时) | 中继组网 | 支持1控2、2控1和多控1 |
垂直:±0.5m(GNSS 正常工作时) | 控制半径 | 15km | |
悬停精度(视觉定位) | 水平:±0.3m(视觉定位正常工作时) | 地面站遥控器参数 | 尺寸:268x130x90mm |
垂直:±0.3m(视觉定位正常工作时) | 显示屏尺寸:7.02英寸 | ||
悬停精度(RTK) | 水平:±0.1m(RTK 定位正常工作时) | 续航时间:3.3h(内置电池) | |
垂直:±0.1m(RTK 定位正常工作时 | 遥控器与显示屏一体化设计,重量1kg | ||
15m/s风速中保持悬停 | 6h(内置电池+外置电池) | ||
RTK 定位精度(在 RTK FIX 时) | 1cm+1ppm ( 水平 ) | 工作环境温度: -20℃~50℃ | |
1.5cm+1ppm ( 垂直 ) | 遥控器防护等级IP54 | ||
倾斜摄影相机QX1 Pro | |||
倾斜相机 | 云台稳定系统:3轴(俯仰,横滚,平移)可转动范围俯仰:-120°至+45°;横滚:±45°;平移:±160 | 参数调整 | 支持调整ISO,白平衡,色彩模式,快门速度,支持使用遥控器界面调参,支持蓝牙调参 |
PPK差分 | 相机支持存储PPK原始观测数据,支持PPK后差分数据处理 | 参数调整软件 | 可实时显示可以显示相机温度、拍照信号数量,单个相机拍照数量,RTK 状态、ID 等、快门寿命、存储容量、ISO信息、快门速度、色彩模式、白平衡等信息;支持调整ISO,白平衡,色彩模式,快门速度;使用等时拍照,等距拍照功能控制相机拍照;支持进行航线参数计算; |
相机屏显 | 外置全彩显示屏,可显示相机温度、拍照信号数量,单个相机拍照数量,RTK 状态、ID 等、快门寿命、存储容量、ISO信息、快门速度、色彩模式、白平衡等信息 | 工作模式 | 飞控触发/等距拍照/等时拍照/蓝牙小程序拍照 |
实时图传 | 相机可以实现下视角 HDMI 实时图传,从地面站上显示相机画面,采用动态码流技术,保证图传的稳定性和清晰度 | 贴近摄影测量 | 相机最高可拍摄2mm分辨率的照片 |
二维码 | 支持显示相机生产日期,使用单位,相机参数,技术资料等信息,支持显示售后,在线进行售后维修申请,意见反馈 |
扫码加微信
Copyright © 2024南京华威测绘仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014582号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml